A prefeitura municipal de Sorriso gastou e pagou apenas no mês de março deste ano quase R$ 16 mil em uma das churrascarias da cidade. O valor exato é de R$ 15.812,20 (quinze mil oitocentos e doze reais com vinte centavos) e estão disponíveis no Portal da Transparência para consulta popular.
Pelos documentos anexados ao portal não é possível saber para quem a prefeitura pagou o consumo na churrascaria, conhecida por atender a alta sociedade da cidade, mas que teria sido escolhida para prestar o serviço através de processo licitatório. Ao todo, apenas no mês de março deste ano foram empenhadas 15 notas de consumo no estabelecimento comercial, valores que variam de R$ 25,10 até R$ 4.392,50.
O gabinete do prefeito Ari Lafin (PSDB) é o que mais gastou na churrascaria, duas notas delas nos valores de R$ 4.39250 cada uma. Veja abaixo a lista dos empenhos e valores da empresa na prefeitura de Sorriso:
1- Empenho: 3311/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 4.392,50
2- Empenho: 3312/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 4.392,50
3- Empenho: 3212/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 200,00
4- Empenho: 3529/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 1.167,15
5- Empenho: 3934/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 12,55
6- Empenho: 4550/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 50,20
7- Empenho: 4382/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 50,20
8- Empenho: 4285/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 25,10
9- Empenho: 3895/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 37,65
10- Empenho: 4464/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 1.506,00
11- Empenho: 3530/2018-2 )Churrascaria Figueira) R$ 502,00
12- Empenho: 4266/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 112,95
13- Empenho: 4151/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 112,95
14- Empenho: 3023/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 3.137,50
15- Empenho: 3361/2018-2 (Churrascaria Figueira) R$ 112,95
Repetindo que o total é de R$ 15.812,20 (quinze mil oitocentos e doze reais com vinte centavos). O prefeito Ari Lafin não foi localizado para comentar o assunto, mas as páginas do Nortão Notícias estão a disposição para um esclarecimento a população. Março tem 31 dias, neste ano foram quatro domingos e cinco sábado, ou seja, foram 22 dias úteis e quinze notas de consumo na churrascaria.