MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM 2012 | |||
SERTÃO | |||
ORDEM | MUNICÍPIO | PESSOAS AFETADAS | RECONHECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL |
1 | Afogados da Ingazeira | 8.000 | Reconhecido |
2 | Afrânio | 11.729 | Reconhecido |
3 | Araripina | 30.000 | Reconhecido |
4 | Arcoverde | 7.000 | Reconhecido |
5 | Belém do São Francisco | 5.270 | Reconhecido |
6 | Betânia | 12.000 | Reconhecido |
7 | Bodocó | 12.214 | Reconhecido |
8 | Brejinho | 7.307 | Reconhecido |
9 | Cabrobó | 8.199 | Reconhecido |
10 | Calumbi | 6.000 | Reconhecido |
11 | Carnaíba | 5.000 | Reconhecido |
11 | Carnaubeira da Penha | 10.000 | Reconhecido |
13 | Cedro | 3.100 | Reconhecido |
14 | Custódia | 10.000 | Reconhecido |
15 | Dormentes | 11.675 | Reconhecido |
16 | Exú | 12.000 | Reconhecido |
17 | Flores | 12.680 | Reconhecido |
18 | Floresta | 11.092 | Reconhecido |
19 | Granito | 4.000 | Reconhecido |
20 | Ibimirim | 9.000 | Reconhecido |
21 | Iguaracy | 4.000 | Reconhecido |
22 | Inajá | 9.500 | Reconhecido |
23 | Ingazeira | 2.500 | Reconhecido |
24 | Ipubi | 13.000 | Reconhecido |
25 | Itacuruba | 1.096 | Reconhecido |
26 | Itapetim | 5.000 | Reconhecido |
27 | Jatobá | 6.000 | Reconhecido |
28 | Lagoa Grande | 17.608 | Reconhecido |
29 | Manari | 10.000 | Reconhecido |
30 | Mirandiba | 7.000 | Reconhecido |
31 | Moreilândia | 5.888 | Reconhecido |
32 | Orocó | 3.975 | Reconhecido |
33 | Ouricuri | 35.500 | Reconhecido |
34 | Parnamirim | 9.500 | Reconhecido |
35 | Petrolândia | 30.000 | Reconhecido |
36 | Petrolina | 30.000 | Reconhecido |
37 | Quixabá | 3.000 | Reconhecido |
38 | Salgueiro | 13.378 | Reconhecido |
39 | Santa Cruz | 9.147 | Reconhecido |
40 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4.000 | Reconhecido |
41 | Santa Filomena | 9.000 | Reconhecido |
42 | Santa Maria da Boa Vista | 4.930 | Reconhecido |
43 | Santa Terezinha | 9.836 | Reconhecido |
44 | São José do Belmonte | 11.000 | Reconhecido |
45 | São José do Egito | 10.000 | Reconhecido |
46 | Serra Talhada | 19.739 | Reconhecido |
47 | Serrita | 11.975 | Reconhecido |
48 | Sertânia | 23.113 | Reconhecido |
49 | Solidão | 3.913 | Reconhecido |
50 | Tabira | 9.950 | Reconhecido |
51 | Tacaratu | 5.000 | Reconhecido |
52 | Terra Nova | 3.700 | Reconhecido |
53 | Trindade | 10.000 | Reconhecido |
54 | Triunfo | 10.000 | Reconhecido |
55 | Tuparetama | 3.000 | Reconhecido |
56 | Verdejante | 6.450 | Reconhecido |
T O T A L S E R T Ã O | 567.964 | ||
AGRESTE | |||
ORDEM | MUNICÍPIO | PESSOAS AFETADAS | RECONHECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL |
1 | Agrestina | 5.000 | Reconhecido |
2 | Aguas Belas | 16.000 | Reconhecido |
3 | Alagoinha | 7.200 | Reconhecido |
4 | Altinho | 10.000 | Reconhecido |
5 | Angelim | 5.000 | Reconhecido |
6 | Belo Jardim | 14.041 | Reconhecido |
7 | Bezerros | Reconhecido | |
8 | Bom Conselho | 18.704 | Reconhecido |
9 | Bom Jardim | 13.000 | Reconhecido |
10 | Bonito | Em análise | |
11 | Brejo da Madre de Deus | 14.170 | Reconhecido |
12 | Brejão | 5.280 | Reconhecido |
13 | Buique | 10.000 | Reconhecido |
14 | Cachoerinha | Reconhecido | |
15 | Caetés | 23.736 | Reconhecido |
16 | Calçados | 11.125 | Reconhecido |
17 | Canhotinho | Reconhecido | |
18 | Capoeiras | 19.596 | Reconhecido |
19 | Caruaru | 30.000 | Reconhecido |
20 | Casinhas | 11.511 | Reconhecido |
21 | Correntes | 7.000 | Reconhecido |
22 | Cumaru | 17.183 | Reconhecido |
23 | Cupira | 3.550 | Reconhecido |
24 | Frei Miguelinho | Reconhecido | |
25 | Garanhuns | 2.075 | Reconhecido |
26 | Iati | 10.550 | Reconhecido |
27 | Ibirajuba | 5.000 | Reconhecido |
28 | Itaiba | 21.011 | Reconhecido |
29 | Jataúba | 5.831 | Reconhecido |
30 | João Alfredo | 30.000 | Em análise |
31 | Jucati | 7.776 | Reconhecido |
32 | Jupi | 8.225 | Reconhecido |
33 | Jurema | 5.000 | Reconhecido |
34 | Lagoa do Ouro | 12.000 | Reconhecido |
35 | Lajedo | Reconhecido | |
36 | Orobó | 8.695 | Reconhecido |
37 | Palmeirina | 8.189 | Em análise |
38 | Panelas | 6.035 | Reconhecido |
39 | Paranatama | 9.000 | Reconhecido |
40 | Passira | 17.960 | Reconhecido |
41 | Pedra | 16.500 | Reconhecido |
42 | Pesqueira | 12.000 | Reconhecido |
43 | Poção | 3.645 | Reconhecido |
44 | Riacho das Almas | 8.200 | Reconhecido |
45 | Sairé | 3.812 | Em análise |
46 | Salgadinho | Reconhecido | |
47 | Saloá | 10.472 | Reconhecido |
48 | Sanharó | 22.000 | Reconhecido |
49 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.000 | Reconhecido |
50 | Santa Maria do Cambucá | 13.023 | Reconhecido |
51 | São Bento do Una | 28.504 | Reconhecido |
52 | São Caetano | 12.202 | Reconhecido |
53 | São João | 11.655 | Reconhecido |
54 | Surubim | 10.000 | Reconhecido |
55 | Tacaimbó | 5.000 | Reconhecido |
56 | Taquaritinga do Norte | 11.076 | Reconhecido |
57 | Terezinha | 4.500 | Reconhecido |
58 | Tupanatinga | 15.000 | Reconhecido |
59 | Vertente do Lério | 5.472 | Reconhecido |
60 | Vertentes | 8.000 | Reconhecido |
61 | Venturosa | Reconhecido | |
T O T A L A G R E S T E | 605.504 | ||
ZONA DA MATA | |||
ORDEM | MUNICÍPIO | PESSOAS AFETADAS | RECONHECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL |
1 | Carpina | Reconhecido | |
2 | Cortês | 2.545 | Em análise |
3 | Ferreiros | Em análise | |
4 | Macaparana | 3.913 | Em análise |
5 | Nazaré da Mata | 12.000 | Reconhecido |
6 | Paudalho | Reconhecido | |
7 | Pombos | 5.000 | Em análise |
8 | Timbaúba | Em análise | |
23.458 | |||
Fábia Gomes
Ass. de Imprensa da Secr. da Casa Militar