Confira abaixo a relação dos 10 mais bem pagos e os jogadores de futebol relacionados:
| POSIÇÃO | NOME | ESPORTE | FATURAMENTO EM 2011 - DÓLARES |
|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Mayweather | Boxe | 85 milhões |
| 2 | Manny Pacquiao | Boxe | 62 milhões |
| 3 | Tiger Woods | Golfe | 59,4 milhões |
| 4 | LeBron James | Basquete | 53 milhões |
| 5 | Roger Federer | Tênis | 52,7 milhões |
| 6 | Kobe Bryant | Basquete | 52,3 milhões |
| 7 | Phil Mickelson | Golfe | 47,8 milhões |
| 8 | David Beckham | Futebol | 46 milhões |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Futebol | 42,5 milhões |
| 10 | Peyton Manning | Futebol americano | 42,4 milhões |
| 11 | Lionel Messi | Futebol | 39 milhões |
| 37 | Wayne Rooney | Futebol | 24,3 milhões |
| 59 | Kaká | Futebol | 20,8 milhões |
| 65 | Sergio Agüero | Futebol | 20,1 milhões |
| 68 | Fernando Torres | Futebol | 19,6 milhões |
| 73 | Yaya Touré | Futebol | 19,1 milhões |
| 88 | John Terry | Futebol | 17,5 milhões |




