Classificação | P | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VASCO/RJ | 12 | |||||||||
| 2º | ATLÉTICO/MG | 10 | |||||||||
| 3º | GRÊMIO/RS | 9 | |||||||||
| 4º | INTERNACIONAL/RS | 8 | |||||||||
| 5º | CRUZEIRO/MG | 8 | |||||||||
| 6º | BOTAFOGO/RJ | 6 | |||||||||
| 7º | SÃO PAULO/SP | 6 | |||||||||
| 8º | FLAMENGO/RJ | 6 | |||||||||
| 9º | FIGUEIRENSE/SC | 6 | |||||||||
| 10º | FLUMINENSE/RJ | 6 | |||||||||
| 11º | SPORT/PE | 5 | |||||||||
| 12º | PORTUGUESA/SP | 4 | |||||||||
| 13º | NÁUTICO/PE | 4 | |||||||||
| 14º | CORITIBA/PR | 3 | |||||||||
| 15º | PONTE PRETA/SP | 3 | |||||||||
| 16º | SANTOS/SP | 3 | |||||||||
| 17º | BAHIA/BA | 2 | |||||||||
| 18º | ATLÉTICO/GO | 2 | |||||||||
| 19º | PALMEIRAS/SP | 1 | |||||||||
| 20º | CORINTHIANS/SP | 1 | |||||||||
segunda-feira, 11 de junho de 2012
Home »
» CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A




